Toda la Internet aca


Rating Showmatch lunes 9 de julio 2012


Rating Showmatch lunes 9 de julio 2012

Rating minuto a minuto Showmatch lunes 9 de julio 2012


Marcelo Tinelli volvio con todo y en el debut de Showmatch marco picos de Rating de 43 puntos. El dia de hoy lunes 9 de julio quiere volver a romper con el rating. Segui el rating minuto a minuto en vivo

El rating del dia de hoy lunes 9 de julio de 2012 de Showmatch es:

Actualizacion minuto a minuto al instante:


22:37 | El Trece (Showmatch): 21.2
22:39 | El Trece (Showmatch): 21.8
22:43 | El Trece (Showmatch): 22.8
22:45 | El Trece (Showmatch): 23.2
22:49 | El Trece (Showmatch): 23.5
22:52 | El Trece (Showmatch): 23.3
22:55 | El Trece (Showmatch): 24.3
22:58 | El Trece (Showmatch): 24.2
23:05 | El Trece (Showmatch): 24.7
23:09 | El Trece (Showmatch): 26.3
23:12 | El Trece (Showmatch): 25.4
23:17 | El Trece (Showmatch): 26.7
23:20 | El Trece (Showmatch): 26.8
23:25 | El Trece (Showmatch): 24.7
23:29 | El Trece (Showmatch): 24.4
23.37 | El Trece (Showmatch): 21.7
23:43 | El Trece (Showmatch): 20.2
23:54 | El Trece (Showmatch): 21.2
00.11 | El Trece (Showmatch): 15.8
00.15 | El Trece (Showmatch): 16.7

Rating Showmatch lunes 9 de julio 2012


No hay comentarios:

Publicar un comentario