Rating minuto a minuto en vivo
Rating minuto a minuto en vivo
la pelea del rating esta cada vez mas apasionante, para ver el rating minuto a minuto en vivo llegaste al lugar indicado.
En el prime time la guerra por el rating es cada vez mas reñida, graduados y dulce amor diariamente pelean contra el rey Marcelo Tinelli.
El rating minuto a minuto en vivo
Actualizacion:
22:30 | Telefe (Perdidos en la tribu): 18.6 | El Trece (Soñando por cantar): 19.9
22:37 | Telefe (Perdidos en la tribu): 18.4 | El Trece (Showmatch): 21.2
22:39 | Telefe (Perdidos en la tribu): 17.1 | El Trece (Showmatch): 21.8
22:43 | Telefe (Perdidos en la tribu): 16.3 | El Trece (Showmatch): 22.8
22:45 | Telefe (Perdidos en la tribu): 16.3 | El Trece (Showmatch): 23.2
22:49 | Telefe (Perdidos en la tribu): 15.4 | El Trece (Showmatch): 23.5
22:52 | Telefe (Perdidos en la tribu): 15.7 | El Trece (Showmatch): 23.3
22:55 | Telefe (Perdidos en la tribu): 16.4 | El Trece (Showmatch): 24.3
22:58 | Telefe (Perdidos en la tribu): 17.4 | El Trece (Showmatch): 24.2
23:05 | Telefe (Perdidos en la tribu): 14.7 | El Trece (Showmatch): 24.7
23:09 | Telefe (Perdidos en la tribu): 13.8 | El Trece (Showmatch): 26.3
23:12 | Telefe (Perdidos en la tribu): 13.9 | El Trece (Showmatch): 25.4
23:17 | Telefe (Dulce Amor): 15.6 | El Trece (Showmatch): 26.7
23:20 | Telefe (Dulce Amor): 15.7 | El Trece (Showmatch): 26.8
23:25 | Telefe (Dulce Amor): 16.0 | El Trece (Showmatch): 24.7
23:29 | Telefe (Dulce Amor): 16.5 | El Trece (Showmatch): 24.4
23.37 | Telefe (Dulce Amor): 18.2 | El Trece (Showmatch): 21.7
23:43 | Telefe (Dulce Amor): 18.0 | El Trece (Showmatch): 20.2
23:54 | Telefe (Dulce Amor): 18.0 | El Trece (Showmatch): 21.2
00.11 | Telefe (Dulce Amor): 16.2 | El Trece (Showmatch): 15.8
00.15 | Telefe (Dulce Amor): 15.4 | El Trece (Showmatch): 16.7
No hay comentarios:
Publicar un comentario